Резиновые виброизоляторы

Виброопоры фирмы Soleco  Италия изготавливаются из резины 3 различных жесткостей 70 Sh, 60 Sh и 45Sh.

Основания виброопор выполнены из оцинкованной стали.

Могут использоваться при температурах от -40 до +70 градусов С.

На складе имеются виброопоры указанные на рисунке.

  №  
 Наименование 
  Максимальная нагрузка в кг.    деформация 

 Габариты

 виброопоры 

   Крепеж   

   Цена   

Евро

  Sh 45     Sh 60     Sh 70  
1 2025VV16  6,7 12 17 2,2 20x25 M6x16 3,1
2 2030VV16  5,3 9,6 13,5 5,3 20x30 M6x16 3,7
3 2525VV18  12,4 23 32 2,1 25x25 M6x18 3,7
4 2530VV18   11,5 22 29 2,7 25x30 M6x18 4,2
5 3025VV23  17 29 40 2,1 30x25 M8x23 4,3
6 3030VV23  15 28 38 2,6 30x30 M8x23 4,6
7 3040VV23   14 27 36 3 30x40 M8x23 9,4
8 4025VV25   38 71 97 2,1 40x25  M10x25 6,2
9 4030VV23  33 62 87 2,6 40x30 M8x23 4,7
10 4030VV28   33 62 87 2,6 40x30 M10x28 4,9
11 4035VV23   30 56 78 3,1 40x35 M8x23 4,9
12 4035VV25  30 56 78 3,1 40x35 M10x25 6,9
13 5025VV28  79 147 203 2 50x25 M10x28 7,7
14 5030VV28  68 158 173 2,5 50x30 M10x28 11,1
15 6030VV37  108 172 276 2,5 60x30 M12x37 15,9
16 6035VV32  106 197 272 3,1 60x35 M12x32 15,4
17 6535VV25  129 240 332 3 65x35 M10x25 29,5
18 7525VV37  221 420 577 1,9 75x25 M12x37 23,1
19 7535VV47  240 400 580 2,1 75x35 M12x47 25,2

Контакты
ООО «ПервыйЛегион»
Телефон: +7 (495) 664-41-85
Электронная почта:
info@firstlegion.ru